SOHNS Ferienwohnungen - Urlaub im Weingut
Erholen Sie sich in unseren Ferienwohnungen inmitten der Weinberge: dem Alltag entfliehen - die Seele baumeln lassen!
Seit Mai 2017 bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, bei uns im Weingut Urlaub zu machen. Auf jeweils 42qm Wohnfläche sind unsere beiden Selbstversorger Wohnungen ideal für kleine Familien oder Pärchen. Ein komfortables Boxspringbett und eine bequeme Schlafcouch im separaten Küchen-Wohnbereich lassen kaum einen Wunsch offen. Unser Weingut liegt im nördlichen Teil von Geisenheim direkt in den Weinbergen mit Blick ins Mittelrheinthal. Die Kernstadt mit Einkaufsmöglichkeiten, Bäckereien und Supermärkten ist ca. 1,5 km entfernt. In beiden Nichtraucher-Wohnungen haben Sie freien WLAN-Zugang, das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
Ein Urlaub in unserem wundervollen Kulturland Rheingau lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Gerne stehen wir Ihnen mit Tipps und Ausflugszielen vor Ort zur Verfügung!
Bildergalerie
Hier erhalten Sie Einblicke in unsere beiden Ferienwohnungen.
Preise & Mietkonditionen
Hier erhalten Sie Informationen über die Preise und Mietkonditionen unserer Ferienwohnungen
Preise (Belegung bis 2 Personen)
Hauptsaison vom 27.03.20 bis 01.11.20
3-4 Nächte - 79,00 Euro pro Wohnung/Nacht
5-6 Nächte - 75,00 Euro pro Wohnung/Nacht
ab 7 Nächte - 72,00 Euro pro Wohnung/Nacht
Nebensaison vom 02.11.20 bis 26.03.21
3-4 Nächte - 74,00 Euro pro Wohnung/Nacht
5-6 Nächte - 70,00 Euro pro Wohnung/Nacht
ab 7 Nächte - 67,00 Euro pro Wohnung/Nacht
Zusatzperson / Nutzung Schlafsofa - 20,00 Euro pro Nacht
Alle Preise sind inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher!
- Nichtraucherräume, keine Haustiere erlaubt -
MIETKONDITIONEN
An- und Abreise
Anreise ab 15 Uhr, Abreise bis 10 Uhr
Zahlungsmodalitäten
Mit der Buchung ist eine Anzahlung in Höhe von 30% des Mietpreises fällig. Der Restbetrag kann dann mit der Abreise beglichen werden.
Stornokosten
bis 4 Wochen vor Reisebeginn 30%; anschließend 80% des Mietpreises
Kaution
Ihre Kreditkarteninformationen sind bei der Anreise als Sicherheit anstelle einer Kaution zu hinterlegen
Belegungsplan
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |